1° Divisione Maschile Rose & Crown
Prima Divisione Maschile: un progetto verticale per crescere, quest'anno avremo due squadre nella stessa categoriaLa Prima Divisione Maschile A della PGS Omar affronta la stagione 2025/26 con una struttura tecnica ben definita e un progetto orientato allo sviluppo.
Alla guida della squadra ci sarà Leonardo Micheli nel ruolo di primo allenatore, affiancato da Andrea Bonfè, a conferma di un duo tecnico affiatato che lavora in piena sinergia su tutto il settore maschile.
Il gruppo sarà formato da una rosa variegata: giocatori reduci dalla scorsa Prima Divisione, atleti dell’ex Under 17 passati nella categoria superiore e i più meritevoli dell’attuale Under 17. Una squadra costruita per favorire la continuità e al tempo stesso dare nuovi stimoli.
Questo progetto si fonda su un principio chiave: verticalità. Ogni atleta potrà infatti avere l’opportunità di militare in due squadre, creando un ambiente dinamico, stimolante e ricco di occasioni per mettersi in gioco.
Un percorso che guarda al futuro, puntando su crescita tecnica, responsabilità e passione.

Campionati: Fipav
Palestra: Marco Polo
Partite in Casa: Marco PoloGiorniTre allenamenti a settimana
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
Squadre
I Divisione Maschile, II Divisione Maschile , U17 Maschile, U15 Maschile, Mini Volley Maschile
Allenatore preparato e appassionato, Andrea porta con sé un bagaglio di esperienza importante maturato tra settori giovanili e serie regionali...
scopri di più

Calendario campionato 1DIVM-A
Visualizza solo ROSE & CROWN - PGS OMARVisualizza il calendario completo| Gara | Gior. | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 1 | 4 NOV21:15 | NEW VOLLEY ACADEMY | PIETRO PEZZI | 3-0 | 25-1425-1325-9gara omologataPalestra LICEO D - FORLI' (FC)VIA ALDO MORO, 13 |
| 460 | 1 | 6 NOV19:15 | BCC ROMAGNOLO | TECNOPROTEZIONE FAENZA | 2-3 | 26-2425-1718-2522-2512-15gara omologataSCUOLA MEDIA 4 PLAUTO - CESENA (FC)Via T.M.Plauto 21 |
| 459 | 1 | 7 NOV19:15 | QUERZOLI VOLLEY FORLI' | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | 3-0 | 25-1125-925-20gara omologataPALESTRA VIROLI - FORLI' (FC)Via Baldraccani |
| 463 | 2 | 12 NOV20:15 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | ROSE & CROWN - PGS OMAR | 3-0 | 25-1725-1425-14gara omologataPALASPORT COMUNALE - CONSELICE (RA)VIA DI VITTORIO 7 |
| 465 | 2 | 13 NOV21:00 | TECNOPROTEZIONE FAENZA | NEW VOLLEY ACADEMY | 1-3 | 22-2519-2525-2216-25gara omologataPALESTRA "STROCCHI A." - FAENZA (RA)VIA ZAULI NALDI, 2 |
| 464 | 2 | 13 NOV21:30 | RAINBOW | PIETRO PEZZI | 3-0 | 25-1425-1325-19gara omologataPALESTRA COMUNALE MELDOLA - MELDOLA (FC)Via IV Novembre |
| 466 | 2 | 14 NOV20:00 | CONSAR PRC 2030 | QUERZOLI VOLLEY FORLI' | 0-3 | 13-2515-2518-25gara omologataLICEO SCIENTIFICO "A. ORIANI" - RAVENNA (RA)VIA OBERDAN, 2 |
| 472 | 4 | 17 NOV20:15 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | NEW VOLLEY ACADEMY | 0-3 | 14-2513-2517-25gara omologataPALASPORT COMUNALE - CONSELICE (RA)VIA DI VITTORIO 7 |
| 470 | 3 | 18 NOV19:30 | PIETRO PEZZI | CONSAR PRC 2030 | 3-0 | 25-1726-2425-12gara omologataSCUOLA ELEMENTARE " R. RICCI " - RAVENNA (RA)VIA CILLA |
| 467 | 3 | 20 NOV19:15 | BCC ROMAGNOLO | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | 3-0 | 25-1025-1725-15gara omologataSCUOLA MEDIA 4 PLAUTO - CESENA (FC)Via T.M.Plauto 21 |
| 468 | 3 | 21 NOV19:15 | QUERZOLI VOLLEY FORLI' | ROSE & CROWN - PGS OMAR | 3-0 | 25-725-1325-21gara omologataPALESTRA VIROLI - FORLI' (FC)Via Baldraccani |
| 474 | 4 | 28 NOV20:30 | CONSAR PRC 2030 | RAINBOW | 0-3 | 17-2515-2516-25gara omologataLICEO SCIENTIFICO "A. ORIANI" - RAVENNA (RA)VIA OBERDAN, 2 |
| 473 | 4 | 28 NOV21:15 | ROSE & CROWN - PGS OMAR | BCC ROMAGNOLO | 0-3 | 12-2511-2516-25gara omologataPalestra MARCO POLO B - RIMINI (RN)Viale Regina Margherita, 20 |
| 475 | 5 | 4 DIC19:15 | BCC ROMAGNOLO | QUERZOLI VOLLEY FORLI' | 3-1 | 25-2225-1513-2525-19risultato ufficiosoSCUOLA MEDIA 4 PLAUTO - CESENA (FC)Via T.M.Plauto 21 |
| 478 | 5 | 4 DIC21:00 | TECNOPROTEZIONE FAENZA | CONSAR PRC 2030 | 3-0 | 25-1025-1225-16risultato ufficiosoPALESTRA "STROCCHI A." - FAENZA (RA)VIA ZAULI NALDI, 2 |
| 476 | 5 | 4 DIC21:15 | NEW VOLLEY ACADEMY | ROSE & CROWN - PGS OMAR | 3-0 | 25-525-1325-4risultato ufficiosoPALESTRA ITIS A - FORLI' (FC)Via Michelangelo Buonarroti |
| 477 | 5 | 4 DIC21:30 | RAINBOW | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | 3-0 | 25-2025-1125-15risultato ufficiosoPALESTRA COMUNALE MELDOLA - MELDOLA (FC)Via IV Novembre |
| 479 | 6 | 10 DIC20:15 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | PIETRO PEZZI | da disputarePALASPORT COMUNALE - CONSELICE (RA)VIA DI VITTORIO 7 | |
| 481 | 6 | 12 DIC19:15 | QUERZOLI VOLLEY FORLI' | NEW VOLLEY ACADEMY | da disputarePALESTRA VIROLI - FORLI' (FC)Via Baldraccani | |
| 482 | 6 | 12 DIC20:00 | CONSAR PRC 2030 | BCC ROMAGNOLO | da disputareLICEO SCIENTIFICO "A. ORIANI" - RAVENNA (RA)VIA OBERDAN, 2 | |
| 480 | 6 | 12 DIC21:15 | ROSE & CROWN - PGS OMAR | RAINBOW | da disputarePalestra MARCO POLO B - RIMINI (RN)Viale Regina Margherita, 20 | |
| 485 | 7 | 16 DIC19:30 | PIETRO PEZZI | ROSE & CROWN - PGS OMAR | da disputareSCUOLA ELEMENTARE " R. RICCI " - RAVENNA (RA)VIA CILLA | |
| 484 | 7 | 16 DIC21:30 | RAINBOW | QUERZOLI VOLLEY FORLI' | da disputarePALA PICCI - FORLIMPOPOLI (FC)Via del Tulipano, 4 | |
| 486 | 7 | 18 DIC21:00 | TECNOPROTEZIONE FAENZA | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | da disputarePALESTRA "STROCCHI A." - FAENZA (RA)VIA ZAULI NALDI, 2 | |
| 483 | 7 | 18 DIC21:15 | NEW VOLLEY ACADEMY | BCC ROMAGNOLO | da disputarePALESTRA ITIS A - FORLI' (FC)Via Michelangelo Buonarroti | |
| 471 | 4 | 23 DIC19:30 | PIETRO PEZZI | TECNOPROTEZIONE FAENZA | da disputareSCUOLA ELEMENTARE " R. RICCI " - RAVENNA (RA)VIA CILLA | |
| 493 | 9 | 13 GEN19:30 | PIETRO PEZZI | BCC ROMAGNOLO | da disputareSCUOLA ELEMENTARE " R. RICCI " - RAVENNA (RA)VIA CILLA | |
| 489 | 8 | 15 GEN19:15 | BCC ROMAGNOLO | RAINBOW | da disputareSCUOLA MEDIA 4 PLAUTO - CESENA (FC)Via T.M.Plauto 21 | |
| 488 | 8 | 16 GEN19:15 | QUERZOLI VOLLEY FORLI' | PIETRO PEZZI | da disputarePALESTRA VIROLI - FORLI' (FC)Via Baldraccani | |
| 490 | 8 | 16 GEN20:00 | CONSAR PRC 2030 | NEW VOLLEY ACADEMY | da disputareLICEO SCIENTIFICO "A. ORIANI" - RAVENNA (RA)VIA OBERDAN, 2 | |
| 487 | 8 | 16 GEN21:15 | ROSE & CROWN - PGS OMAR | TECNOPROTEZIONE FAENZA | da disputarePalestra MARCO POLO B - RIMINI (RN)Viale Regina Margherita, 20 | |
| 462 | 1 | 19 GEN21:15 | ROSE & CROWN - PGS OMAR | CONSAR PRC 2030 | da disputarePalestra MARCO POLO B - RIMINI (RN)Viale Regina Margherita, 20 | |
| 494 | 9 | 21 GEN20:15 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | CONSAR PRC 2030 | da disputarePALASPORT COMUNALE - CONSELICE (RA)VIA DI VITTORIO 7 | |
| 492 | 9 | 22 GEN21:00 | TECNOPROTEZIONE FAENZA | QUERZOLI VOLLEY FORLI' | da disputarePALESTRA "STROCCHI A." - FAENZA (RA)VIA ZAULI NALDI, 2 | |
| 491 | 9 | 22 GEN21:15 | NEW VOLLEY ACADEMY | RAINBOW | da disputarePALESTRA ITIS A - FORLI' (FC)Via Michelangelo Buonarroti | |
| 497 | 10 | 27 GEN19:30 | PIETRO PEZZI | NEW VOLLEY ACADEMY | da disputareSCUOLA ELEMENTARE " R. RICCI " - RAVENNA (RA)VIA CILLA | |
| 495 | 10 | 28 GEN20:15 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | QUERZOLI VOLLEY FORLI' | da disputarePALASPORT COMUNALE - CONSELICE (RA)VIA DI VITTORIO 7 | |
| 496 | 10 | 29 GEN21:00 | TECNOPROTEZIONE FAENZA | BCC ROMAGNOLO | da disputarePALESTRA "STROCCHI A." - FAENZA (RA)VIA ZAULI NALDI, 2 | |
| 498 | 10 | 30 GEN20:00 | CONSAR PRC 2030 | ROSE & CROWN - PGS OMAR | da disputareLICEO SCIENTIFICO "A. ORIANI" - RAVENNA (RA)VIA OBERDAN, 2 | |
| 500 | 11 | 3 FEB20:00 | PIETRO PEZZI | RAINBOW | da disputareSCUOLA ELEMENTARE " R. RICCI " - RAVENNA (RA)VIA CILLA | |
| 501 | 11 | 5 FEB21:15 | NEW VOLLEY ACADEMY | TECNOPROTEZIONE FAENZA | da disputarePALESTRA ITIS A - FORLI' (FC)Via Michelangelo Buonarroti | |
| 502 | 11 | 6 FEB19:15 | QUERZOLI VOLLEY FORLI' | CONSAR PRC 2030 | da disputarePALESTRA VIROLI - FORLI' (FC)Via Baldraccani | |
| 499 | 11 | 6 FEB21:15 | ROSE & CROWN - PGS OMAR | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | da disputarePalestra MARCO POLO B - RIMINI (RN)Viale Regina Margherita, 20 | |
| 503 | 12 | 11 FEB20:15 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | BCC ROMAGNOLO | da disputarePALASPORT COMUNALE - CONSELICE (RA)VIA DI VITTORIO 7 | |
| 505 | 12 | 12 FEB21:00 | TECNOPROTEZIONE FAENZA | RAINBOW | da disputarePALESTRA "STROCCHI A." - FAENZA (RA)VIA ZAULI NALDI, 2 | |
| 504 | 12 | 13 FEB21:15 | ROSE & CROWN - PGS OMAR | QUERZOLI VOLLEY FORLI' | da disputarePalestra MARCO POLO B - RIMINI (RN)Viale Regina Margherita, 20 | |
| 509 | 13 | 19 FEB19:15 | BCC ROMAGNOLO | ROSE & CROWN - PGS OMAR | da disputareSCUOLA MEDIA 4 PLAUTO - CESENA (FC)Via T.M.Plauto 21 | |
| 507 | 13 | 19 FEB21:00 | TECNOPROTEZIONE FAENZA | PIETRO PEZZI | da disputarePALESTRA "STROCCHI A." - FAENZA (RA)VIA ZAULI NALDI, 2 | |
| 508 | 13 | 19 FEB21:15 | NEW VOLLEY ACADEMY | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | da disputarePALESTRA ITIS A - FORLI' (FC)Via Michelangelo Buonarroti | |
| 510 | 13 | 19 FEB21:30 | RAINBOW | CONSAR PRC 2030 | da disputarePALESTRA COMUNALE MELDOLA - MELDOLA (FC)Via IV Novembre | |
| 513 | 14 | 25 FEB21:00 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | RAINBOW | da disputarePALASPORT COMUNALE - CONSELICE (RA)VIA DI VITTORIO 7 | |
| 469 | 3 | 26 FEB21:30 | RAINBOW | TECNOPROTEZIONE FAENZA | da disputarePALESTRA COMUNALE MELDOLA - MELDOLA (FC)Via IV Novembre | |
| 511 | 14 | 27 FEB19:15 | QUERZOLI VOLLEY FORLI' | BCC ROMAGNOLO | da disputarePALESTRA VIROLI - FORLI' (FC)Via Baldraccani | |
| 514 | 14 | 27 FEB20:00 | CONSAR PRC 2030 | TECNOPROTEZIONE FAENZA | da disputareLICEO SCIENTIFICO "A. ORIANI" - RAVENNA (RA)VIA OBERDAN, 2 | |
| 512 | 14 | 27 FEB21:15 | ROSE & CROWN - PGS OMAR | NEW VOLLEY ACADEMY | da disputarePalestra MARCO POLO B - RIMINI (RN)Viale Regina Margherita, 20 | |
| 515 | 15 | 3 MAR19:30 | PIETRO PEZZI | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | da disputareSCUOLA ELEMENTARE " R. RICCI " - RAVENNA (RA)VIA CILLA | |
| 518 | 15 | 5 MAR19:15 | BCC ROMAGNOLO | CONSAR PRC 2030 | da disputareSCUOLA MEDIA 4 PLAUTO - CESENA (FC)Via T.M.Plauto 21 | |
| 517 | 15 | 5 MAR21:15 | NEW VOLLEY ACADEMY | QUERZOLI VOLLEY FORLI' | da disputarePALESTRA ITIS A - FORLI' (FC)Via Michelangelo Buonarroti | |
| 516 | 15 | 5 MAR21:30 | RAINBOW | ROSE & CROWN - PGS OMAR | da disputarePALESTRA COMUNALE MELDOLA - MELDOLA (FC)Via IV Novembre | |
| 522 | 16 | 11 MAR20:15 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | TECNOPROTEZIONE FAENZA | da disputarePALASPORT COMUNALE - CONSELICE (RA)VIA DI VITTORIO 7 | |
| 519 | 16 | 12 MAR19:15 | BCC ROMAGNOLO | NEW VOLLEY ACADEMY | da disputareSCUOLA MEDIA 4 PLAUTO - CESENA (FC)Via T.M.Plauto 21 | |
| 520 | 16 | 13 MAR19:15 | QUERZOLI VOLLEY FORLI' | RAINBOW | da disputarePALESTRA VIROLI - FORLI' (FC)Via Baldraccani | |
| 521 | 16 | 13 MAR21:15 | ROSE & CROWN - PGS OMAR | PIETRO PEZZI | da disputarePalestra MARCO POLO B - RIMINI (RN)Viale Regina Margherita, 20 | |
| 524 | 17 | 17 MAR19:30 | PIETRO PEZZI | QUERZOLI VOLLEY FORLI' | da disputareSCUOLA ELEMENTARE " R. RICCI " - RAVENNA (RA)VIA CILLA | |
| 523 | 17 | 19 MAR21:00 | TECNOPROTEZIONE FAENZA | ROSE & CROWN - PGS OMAR | da disputarePALESTRA "STROCCHI A." - FAENZA (RA)VIA ZAULI NALDI, 2 | |
| 526 | 17 | 19 MAR21:15 | NEW VOLLEY ACADEMY | CONSAR PRC 2030 | da disputarePALESTRA ITIS A - FORLI' (FC)Via Michelangelo Buonarroti | |
| 525 | 17 | 19 MAR21:30 | RAINBOW | BCC ROMAGNOLO | da disputarePALESTRA COMUNALE MELDOLA - MELDOLA (FC)Via IV Novembre | |
| 529 | 18 | 26 MAR19:15 | BCC ROMAGNOLO | PIETRO PEZZI | da disputareSCUOLA MEDIA 4 PLAUTO - CESENA (FC)Via T.M.Plauto 21 | |
| 527 | 18 | 26 MAR21:30 | RAINBOW | NEW VOLLEY ACADEMY | da disputarePALESTRA COMUNALE MELDOLA - MELDOLA (FC)Via IV Novembre | |
| 528 | 18 | 27 MAR19:15 | QUERZOLI VOLLEY FORLI' | TECNOPROTEZIONE FAENZA | da disputarePALESTRA VIROLI - FORLI' (FC)Via Baldraccani | |
| 530 | 18 | 27 MAR20:00 | CONSAR PRC 2030 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | da disputareLICEO SCIENTIFICO "A. ORIANI" - RAVENNA (RA)VIA OBERDAN, 2 | |
| 506 | 12 | 3 APR20:00 | CONSAR PRC 2030 | PIETRO PEZZI | da disputareLICEO SCIENTIFICO "A. ORIANI" - RAVENNA (RA)VIA OBERDAN, 2 |
Ultima partita 1DIVM-A
| Gara | Gior. | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 5 | 4 DIC21:15 | NEW VOLLEY ACADEMY | ROSE & CROWN - PGS OMAR | 3-0 | 25-525-1325-4risultato ufficiosoPALESTRA ITIS A - FORLI' (FC)Via Michelangelo Buonarroti |
